Amabhakede Ensimbi E-Stainel
Izici zomkhiqizo
Okubunjwe Futhi Okubunjwe Ngamazinyo
Isikulufu Esizikhiyile Nesi-S
Isisindo Esilula Nesisindo EsinzimaUkwakheka kwe-L
Isisindo Esimaphakathi I-SSscrew kanye ne-Self-Lock (Akufaneleki isisindo esimaphakathi)
Ibhande lokupakisha lensimbi engagqwali elimise okwezinyo
| Inombolo Yengxenye | Ububanzi mm (intshi) | Ubukhulu (mm) | Ama-PC/isikhwama |
| YK6.4 | 6.4(1/4) | 0.5 | 100 |
| YK9.5 | 10(3/8) | 0.5-1 | 100 |
| YK12.7 | 12.7(1/2) | 1.2-1.5 | 100 |
| I-YK16 | 16(518) | 1.2-1.5 | 100 |
| I-YK19 | 19(3/4) | 1.2-1.8 | 100 |
Ibhande lokupakisha lensimbi engagqwali elimise okwe-L
| Inombolo Yengxenye | Ububanzi mm (intshi) | Ubukhulu (mm) | Ama-PC/isikhwama |
| LK8 | 6.4(1/4) | 0.7 | 100 |
| LK10 | 10(3/8) | 0.7 | 100 |
| LK12.7 | 12.7(1/2) | 0.7 | 100 |
| LK16 | 16(518) | 0.8 | 100 |
| LK19 | 19(3/4) | 0.8 | 100 |
Ibhande lesikulufo sensimbi engagqwali enomumo we-S
| Inombolo Yengxenye | Ububanzi mm (intshi) | Ubukhulu (mm) | Ama-PC/isikhwama |
| I-SK6.4 | 6.4(1/4) | 1 | 100 |
| I-SK9.5 | 10(3/8) | 1.2 | 100 |
| SK12.7 | 12.7(1/2) | 2.2 | 100 |
| I-SK16 | 16(518) | 2.2 | 100 |
| I-SK19 | 19(3/4) | 2.2 | 100 |
















